RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PORTARIA - SÃO LOURENÇO DA MATA

COLOCAÇÃO  INSCRIÇÃO   NOME DO CANDIDATO                                                NOTA
1          9692931604  JAILSON VICTOR DE SANTANA                                       87,50
2          9692681696  ANA CELINA RAMOS PEREIRA                                        82,50
3          9692797591  ADAILTON DA SILVA GOMES                                         82,50
4          9692712699  INALDO DA SILVA FRAGA NETO                                      80,00
5          9692867758  PRISCILA DE MELO VIANA                                          80,00
6          9692655187  NIVALDO BATISTA PEREIRA                                         80,00
7          9692797443  LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS                                      80,00
8          9692752018  CELIA DIAS DE SOUZA                                             80,00
9          9692849830  JOAO JOSE PINTO GOMES DA SILVA                                  80,00
10         9692876924  ITALO LUIZ PITAGORAS DOS PRAZERES                               80,00
11         9692708275  RENILDO DA SILVA CAMPELO                                        77,50
12         9692689426  AERCIO BARBOSA FERREIRA                                         77,50
13         9692707178  ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS                                     77,50
14         9692809610  WELLINGTON ANTONIO SANTANA DE SA                                77,50
15         9692776744  ANDREA MARIA DA SILVA                                           77,50
16         9692782510  JOSE VALDEMIR DE HOLANDA                                        75,00
17         9692900344  ALVARO FELICIO DE MELO                                          75,00
18         9692819403  CRISTIANO PEREIRA GUEDES                                        75,00
19         9692842892  HEVELIN CRISTINE COSTA DE SOUZA                                 75,00
20         9692918445  GERMANO FERREIRA DE BARROS                                      72,50
21         9692914717  EDMILSON SOARES DOS SANTOS                                      72,50
22         9692912299  MARCOS VENICIUS SILVA DE OLIVEIRA                               72,50
23         9692642508  ACACIO CARNEIRRO DA SILVA FILHO                                 72,50
24         9692916456  ROBSON VELOSO CARNEIRO                                          72,50
25         9692680722  PETRONIO SARAIVA DE ANDRADE                                     70,00
26         9692671333  NOAIDIA AUXILIADORA DOS SANTOS DA SILVA                         70,00
27         9692889323  EDSON FELIX DOS SANTOS                                          70,00
28         9692912463  ALDENICE DE ANDRADE NASCIMENTO                                  70,00
29         9692937486  EDNALDO TABOSA DA SILVA                                         70,00
30         9692870570  ARIENE DE MAGALHAESQ                                            70,00
31         9692741581  FLAVIO JORGE DA SILVA                                           67,50
32         9692744072  ROMOALDO DE OLIVEIRA GUERRA                                     67,50
33         9692916340  JOSE LUIZ AMBROSIO DE BRITO                                     65,00
34         9692720056  ROSENALDO FERREIRA DA SILVA                                     65,00
35         9692922983  EVANDRO JOSE TEIXEIRA                                           65,00
36         9692816664  ROBSON ALMEIDA DE ANDRADE                                       65,00
37         9692868525  ALEXANDRE CELESTINO DE SANTANA                                  65,00
38         9692851554  GENILSON RIBEIRO DE FRANCA                                      65,00
39         9692859326  JOSE AUGUSTO CHAGAS NETO                                        62,50
40         9692867576  EBERSON GEOVAN DA SILVA SANTOS                                  62,50
41         9692727077  FRANCISCO FLAVO COELHO NEVES                                    62,50
42         9692922488  MOISES PEREIRA DOS SANTOS                                       62,50
43         9692799696  WELLINGTON BARBOSA                                              62,50
44         9692814537  ENIO DE ARAUJO SOBRINHO                                         60,00
45         9692884837  ELIAQUEIS DA SILVA SANTOS                                       57,50
46         9692826838  ELIEL GENUINO AMANCIO                                           57,50
47         9692826531  ADELIA BEZERRA DE ALELUIA                                       55,00
48         9692892467  RENATO JOSE DE ANDRADE LIMA                                     52,50
49         9692836746  VALDERI MENEZES ALVES                                           52,50
50         9692769087  RARISSON FERREIRA DO NASCIMENTO                                 50,00