RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PORTARIA - PETROLINA
COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA
1 9692939979 JANIELSON BARBOSA FERREIRA BATISTA 87,50
2 9692714505 REGINA SIMONE DA CRUZ E SILVA MATIAS 80,00
3 9692925846 JOSE JAIRO ARAUJO DA SILVA 80,00
4 9692870778 JUCELIO BARBOSA DE MOURA 77,50
5 9692938872 MARIO FRANCISCO FERREIRA 75,00
6 9692888473 ENOQUE MANOEL DO SANTOS 75,00
7 9692884472 MARIA MARIZETE FREIRE 72,50
8 9692856256 JOSE FRUTUOSO DE PADUA FILHO 67,50
9 9692800502 VERA LUCIA MARIA BACELAR 65,00
10 9692879399 ERONILDES DOS ANJOS ALMEIDA 65,00
11 9692773659 MACIEL DA CRUZ ALENCAR 65,00
12 9692862494 REGINALDO GOMES DOS ANJOS 65,00
13 9692887350 MOISES SOARES LIMA 57,50
14 9692844070 ROMERIO JOSE DE ANDRADE 55,00
15 9692879258 MARIA GOMES DE SOUZA 55,00
16 9692748545 CLAUDIO ROBERTO DE FRANCA FERREIRA 52,50
17 9692828461 RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS 52,50