RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PORTARIA - GARANHUNS

COLOCAÇÃO  INSCRIÇÃO   NOME DO CANDIDATO                                                NOTA
1          9692785273  GABRIEL DA GRACA NUNES                                          87,50
2          9692805659  CIBELLY MARCELINO LEAO                                          82,50
3          9692693220  WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA                                  77,50
4          9692823876  PAULO ROBERTO DA COSTA                                          77,50
5          9692890230  DJAILSON COSMO DA SILVA                                         75,00
6          9692870067  MARCONE DA SILVA ALVES                                          72,50
7          9692775217  MARCELO MENDONCA PEREIRA                                        70,00
8          9692882070  ROSINALDO DE PONTES SILVA                                       70,00
9          9692870364  JAIRO FERREIRA DO NASCIMENTO                                    70,00
10         9692783930  HYLTON DA COSTA SOARES                                          70,00
11         9692935027  PEDRO SIQUEIRA SANTOS                                           67,50
12         9692881429  IVALDO VASCONCELOS DE SOUSA                                     67,50
13         9692907422  PAULO CEZAR BISARRIA DOS SANTOS                                 67,50
14         9692929715  MARIA JACIANE CARVALHO CAVALCANTI                               65,00
15         9692798490  KLEDSON ALVES DE VASCONCELOS                                    65,00
16         9692898787  MARIA JOSE MENEZES LEONEL SOUSA                                 65,00
17         9692881221  CARLOS ALBERTO DDE ALMEIDA                                      65,00
18         9692840664  MARCYEL OLIVEIRA DUARTE                                         62,50
19         9692794887  RENATO SANTOS AZEVEDO                                           62,50
20         9692868285  ANTONIO CARLOS DE ARAUJO                                        62,50
21         9692875405  MARCOS ANDRE SILVA FERREIRA                                     60,00
22         9692820278  MELISSON DIEGO CAMARA MONTEIRO                                  60,00
23         9692858203  ANDRE BEZERRA DA SILVA NETO                                     57,50
24         9692934723  DHUEGO DOS SANTOS SOUZA                                         57,50
25         9692885354  MICHELLE DOS SANTOS SILVA                                       57,50
26         9692868384  CARINA FERREIRA SILVESTRE                                       57,50
27         9692914584  ANDRE FERNANDO MANICOBA DE SA                                   52,50