RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PORTARIA - BODOCÓ

COLOCAÇÃO  INSCRIÇÃO   NOME DO CANDIDATO                                                NOTA
1          9692829964  MARIA DE SOUSA MACEDO                                           72,50
2          9692677108  NEURISMA FRANCA DA COSTA                                        72,50
3          9692783385  FRANCISCO VANDERSON ALVES BARROS                                70,00
4          9692934632  FRANCIMARIO CORREIA ARAUJO                                      67,50
5          9692938278  ADRIANA BARBOZA LOPES                                           60,00
6          9692839492  NELSON ANTONIO MONTEIRO                                         57,50
7          9692934400  ARILTON MARTINS RIBEIRO                                         57,50
8          9692856272  CARLOS ANDRE DA CONCEICAO DIAS                                  55,00