RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PORTARIA - ARCOVERDE
COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA
1 9692877625 ALYSSON ARLEY RAMOS FREITAS 87,50
2 9692784060 DOMINGOS DOS SANTOS BEZERRA 85,00
3 9692835086 JACKSON FARIAS CORDEIRO 82,50
4 9692901201 JOAO CARLOS EVARISTO 77,50
5 9692815666 VITOR NIELSEN CORDEIRO DA SILVA 77,50
6 9692814651 MARCIO DANIEL BEZZERA PEREIRA 75,00
7 9692854988 ARISTOTELES ROSENDO REMIGIO 72,50
8 9692827802 THIAGO BESERRA RAMOS 72,50
9 9692732911 JOHNNY WILDSON CAVALCANTI DA SILVA 70,00
10 9692858633 ADIVONALDO RIBEIRO NUNES 62,50
11 9692889620 VANDEBLAN NUNES DA SILVA 62,50
12 9692916225 CICERO ANTONIO DA SILVA 60,00
13 9692926067 JOSE AIRAN IZIDORO LEAL 60,00
14 9692793525 ANDERSON DA SILVA MONTEIRO 60,00
15 9692883375 MARLENE ALVES BEZERRA 57,50
16 9692863724 RODRIGO FERNANDES DE SIQUEIRA 55,00
17 9692846125 SUELI CRISTINA DE SIQUEIRA SILVA 55,00