RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - LIMPEZA - TRIUNFO

COLOCAÇÃO  INSCRIÇÃO   NOME DO CANDIDATO                                                NOTA
1          9692681431  EDILANIA TRINDADE DA SILVA                                      75,00
2          9692881338  ANDREA SILVESTRE DE OLIVEIRA                                    75,00
3          9692872139  ALDIONE NUNES VIANA SANTOS                                      72,50
4          9692868020  EDILEUZA RODRIGUES MAIA                                         72,50
5          9692876429  ADRICIA ROSY DA SILVA FERREIRA                                  72,50
6          9692863526  WEVERNY STHEFFAN CESARIO FLORENCIO                              72,50
7          9692900955  FABIANA AMARAL DA SILVA.                                        70,00
8          9692645196  KELBA SHEILA ALVES FERREIRA                                     70,00
9          9692911663  EDILEUZA PEREIRA MARTINS RODRIGUES                              67,50
10         9692919567  MARISTELA GOMES DA SILVA                                        67,50
11         9692834170  NATALI SILVA                                                    67,50
12         9692684625  KARLA BEZERRA DE SIQUEIRA                                       67,50
13         9692925689  EDVALDO CUNHA BARRETO FILHO                                     67,50
14         9692731673  ADEMAR PEREIRA DA SILVA                                         65,00
15         9692849509  MARIA SOLANGE FERRAZ                                            65,00
16         9692924112  PRISCILA TATIANE FREIRES DINIZ                                  65,00
17         9692928907  SANDRA MARIA DOS SANTOS                                         65,00
18         9692685671  CLAUDIA MARIA PEREIRA AGRIPINO                                  65,00
19         9692852065  IZABEL CRISTINA SILVA DOS SANTOS                                62,50
20         9692922363  ELZINAIDE MARIA DE LIMA MELO                                    62,50
21         9692861207  MAGDA FLORENTINO DOS SANTOS                                     62,50
22         9692838858  MARIA DEUSIMAR XAVIER SILVA                                     60,00
23         9692838205  HILDERLLAN FRAZAO DE SOUZA                                      60,00
24         9692769517  LUCIENE PEREIRA NUNES                                           60,00
25         9692715924  SIMONE LIMA DE SA                                               60,00
26         9692796395  AUGUSTA ALVES DE MAGALHAES                                      60,00
27         9692860308  JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA                                      60,00
28         9692732192  TANCREDO RODRIGUES ANTAS                                        57,50
29         9692836621  ALCIONE GOMES DE CARVALHO                                       57,50
30         9692865158  LUCICLEIDE DOS SANTOS                                           55,00
31         9692886980  ALINE GOMES DE CARVALHO                                         52,50
32         9692839518  VANUSA KARLA VIANA DOS SANTOS                                   52,50
33         9692857551  CICERO MONTEIRO DE MEDEIROS                                     52,50
34         9692864938  JOELMA DOS SANTOS NASCIMENTO                                    50,00
35         9692782460  ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS                                   50,00