RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - LIMPEZA - PETROLINA
COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA
1 9692937627 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 77,50
2 9692776017 MARIA DO SOCORRO SOUZA FERREIRA 72,50
3 9692935720 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 70,00
4 9692730618 JANDIARA MENDES LIRA 67,50
5 9692738256 CLAUDIA DE SOUZA AMARIZ 65,00
6 9692754576 GILMAR SANTOS MAGALHAES JUNIOR 65,00
7 9692833263 ELIENE RODRIGUES S. REGO 62,50
8 9692747026 ELIANA ANTONIA SILVA SANTOS 62,50
9 9692939300 DAIANA PRISCILA PEREIRA MENDES 57,50
10 9692929806 MAURILIA RODRIGUES VIEIRA 57,50
11 9692829725 CLEONICE DE JESUS RODRIGUES 55,00
12 9692782049 SILVANO BARBOSA DO BONFIM 55,00
13 9692892178 JACKELINE ALVES DOS SANTOS 55,00
14 9692913495 PAULO HENRIQUE VICENTE DOS ANJOS 50,00
15 9692757264 PRISCILA DO NASCIMENTO SANTOS 50,00