RELAÇÃO DOS APROVADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS I - LIMPEZA - GARANHUNS

COLOCAÇÃO  INSCRIÇÃO   NOME DO CANDIDATO                                                NOTA
1          9692908867  PAULO BELISARIO MORAES                                          85,00
2          9692880652  CIBELE DE SOUZA NEVES                                           85,00
3          9692863930  CARLOS ANDRE SANTOS                                             80,00
4          9692653695  MONICA DE MELO SOARES                                           80,00
5          9692765630  LUCIANO SILVA DE AMORIM                                         80,00
6          9692869598  SUSANE RODRIGUES DE MELO                                        80,00
7          9692872535  JOEL DE LUCENA SOUSA                                            77,50
8          9692839054  MARIA JOSE DE SANTANA                                           77,50
9          9692876866  MARIA GORETH VIANA BELO                                         77,50
10         9692837611  MARIA GORETE ALVES FERREIRA                                     72,50
11         9692696793  SOLANGE DOS SANTOS BERNARDO                                     72,50
12         9692862577  GERALDO MARTINS RODRIGUES                                       70,00
13         9692845861  VERA LUCIA FERREIRA BEZERRA                                     70,00
14         9692867782  OSMAR DINIZ DA SILVA                                            70,00
15         9692821029  SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA                                     70,00
16         9692883987  ELENY SIQUEIRA SANTOS ARAUJO                                    67,50
17         9692772024  CLAUDIA INACIO DA SILVA                                         67,50
18         9692917595  RITA DE CASSIA DE BRITO SILVA                                   67,50
19         9692854939  CLECIA ALEXANDRE DE GOES                                        65,00
20         9692869648  MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA                              65,00
21         9692769020  ALDO CESAR MONTEIRO DA SILVA                                    65,00
22         9692855282  RENATA CIBELLI ARAUJO DA SILVA                                  65,00
23         9692816375  SANDRO ESTEVAO DA SILVA                                         62,50
24         9692853832  EPITACIO MARTINS SALGADO                                        62,50
25         9692761308  MARY LOUSANE FERREIRA AGUIAR                                    60,00
26         9692830939  JOSINETE DA SILVA RUFINO                                        60,00
27         9692880298  ARISTELA ALVES GOMES                                            60,00
28         9692917744  ROSINALVA DOS SANTOS SILVA                                      57,50
29         9692915813  CARLOS RODRIGO FERRAZ SILVESTRE                                 57,50
30         9692660898  JAIRA SOARES FERREIRA                                           57,50
31         9692825111  JUCIANE MONTEIRO DA SILVA                                       57,50
32         9692915474  LUIS CARLOS FERREIRA                                            57,50
33         9692878003  JOANA DARCK GOES PEREIRA                                        57,50
34         9692768295  SONIA MARIA DA SILVA                                            55,00
35         9692732358  ANA FLAVIA TIMOTEO RIBEIRO ALEXANDRE                            55,00
36         9692682801  DANIEL SABINO DE LIRA                                           52,50
37         9692921209  JOSE MARCOS FEITOSA DE LACERDA                                  52,50
38         9692839500  REJANE FERREIRA DA SILVA                                        52,50
39         9692788996  MARIA APARECIDA DA SILVA SIMOES                                 50,00
40         9692851059  EDJANE VIEIRA DE ALMEIDA MELO                                   50,00
41         9692877906  ELISANGELA DA SILVA RODRIGUES                                   50,00