RELAÇÃO DOS APROVADOS - ASSISTENTE I - APOIO - RECIFE/JABOATÃO

COLOCAÇÃO  INSCRIÇÃO   NOME DO CANDIDATO                                                NOTA
1          9692897151  MONIQUE LAURA MARTINS DE LIMA                                   67,50
2          9692813489  CAROLINE ALVES LEAL                                             65,00
3          9692850168  CRISTIANE YUKA MATSUMOTO                                        65,00
4          9692925895  MARCELA GOMES DE LIMA                                           62,50
5          9692783724  ANDRE DE ALBUQUERQUE PEREIRA                                    60,00
6          9692752737  DEBORA FERREIRA DE LIMA                                         60,00
7          9692779789  JOSEFA MARIA FERREIRA                                           57,50
8          9692856355  LUCIANA VELEZ TAVARES DE LIMA                                   52,50
9          9692889513  GIRLANNE MICHELLE BRAGA DA SILVA                                52,50