RESIDÊNCIA 2006
GABARITO DEFINITIVO
GRUPO 01 - ACESSO DIRETO - TIPO 1 - BRANCA
| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
| 1 | E | 51 | B |
| 2 | E | 52 | A |
| 3 | B | 53 | B |
| 4 | D | 54 | E |
| 5 | C | 55 | D |
| 6 | C | 56 | B |
| 7 | A | 57 | A |
| 8 | A | 58 | D |
| 9 | E | 59 | D |
| 10 | E | 60 | C |
| 11 | C | 61 | ANULADA |
| 12 | C | 62 | A |
| 13 | C | 63 | E |
| 14 | B | 64 | B |
| 15 | B | 65 | B* |
| 16 | ANULADA | 66 | E |
| 17 | B | 67 | D |
| 18 | E | 68 | A |
| 19 | C | 69 | E |
| 20 | E | 70 | C |
| 21 | A | 71 | C |
| 22 | C | 72 | A |
| 23 | C | 73 | C |
| 24 | A | 74 | A |
| 25 | B | 75 | E |
| 26 | E | 76 | D |
| 27 | D | 77 | E |
| 28 | C | 78 | C |
| 29 | D | 79 | C |
| 30 | C | 80 | C |
| 31 | A | 81 | ANULADA |
| 32 | A | 82 | B |
| 33 | C | 83 | D |
| 34 | A | 84 | A |
| 35 | D | 85 | C |
| 36 | B | 86 | E |
| 37 | B | 87 | A |
| 38 | C | 88 | C |
| 39 | D | 89 | B |
| 40 | A | 90 | D |
| 41 | D | 91 | B |
| 42 | B | 92 | D |
| 43 | D | 93 | B |
| 44 | D | 94 | C |
| 45 | B | 95 | C |
| 46 | D | 96 | B |
| 47 | B | 97 | E |
| 48 | A | 98 | A |
| 49 | D | 99 | E |
| 50 | B | 100 | A |
* A QUESTÃO 65 FOI ALTERADA PARA A ALTERNATIVA "B"